| 1 mes de $522.00 sin intereses | Total $522.00 |
| 1 mes de $522.00 sin intereses | Total $522.00 |
| 3 meses de $187.76 | Total $563.29 | |
| 6 meses de $97.72 | Total $586.36 | |
| 9 meses de $67.76 | Total $609.90 | |
| 12 meses de $52.99 | Total $635.95 |
| 3 meses de $188.47 | Total $565.43 | |
| 6 meses de $98.27 | Total $589.65 | |
| 9 meses de $68.76 | Total $618.88 | |
| 12 meses de $53.97 | Total $647.65 | |
| 18 meses de $38.75 | Total $697.55 | |
| 24 meses de $31.54 | Total $757.06 |
| 1 mes de $522.00 sin intereses | Total $522.00 | |
| 2 meses de $261.00 sin intereses | Total $522.00 | |
| 3 meses de $174.00 sin intereses | Total $522.00 | |
| 4 meses de $130.50 sin intereses | Total $522.00 | |
| 5 meses de $104.40 sin intereses | Total $522.00 | |
| 6 meses de $87.00 sin intereses | Total $522.00 | |
| 7 meses de $74.57 sin intereses | Total $522.00 | |
| 8 meses de $65.25 sin intereses | Total $522.00 | |
| 9 meses de $58.00 sin intereses | Total $522.00 | |
| 10 meses de $52.20 sin intereses | Total $522.00 | |
| 11 meses de $47.45 sin intereses | Total $522.00 | |
| 12 meses de $43.50 sin intereses | Total $522.00 |
Chile Habanero puro 1 kg
Elaborado de forma ahumada artesanalmente, directamente desde la zona maya del estado de Quintana Roo, México.
Somos especialistas en la elaboración de derivados de chile habanero y mayoristas en la península de Yucatán, contamos con envíos a todo el país.
Variedades de habanero utilizados: jaguar, Chichen Itzá, habanero PX, reyPakal, entre otros.
Forma de elaboración: deshidratación a través de hornos de piedra artesanales.
